Model | HX16-6 |
Diameter of rotor(mm) | 800 |
Claw quantity(piece) | 30 |
Rotary speed of knife roller(rpm) | 805 |
Feeding motor power (kw) | 11+11 |
Oil pump motor power (kw) | 5.5 |
Main motor power(kw) | 355 |
Discharge motor power(kw) | 7.5+7.5 |
Length of feeding conveyor (m) | 5 |
Conveying length of fully-sealed discharge belt(m) | 10 |
Raw material | The waste from America |
Screen(mm) | 60*60 |
Discharge size(mm) | 50-60 |
Capacity(TPH) | 25-30 |
Feeding size (mm) | 1600-600 |
Pulse precipitator | 120 bags power:15kw |
Dimension(m) | 9.6*2.4*3.2 |
Model | HX2800 |
Number of rotor(piece) | Double rotors |
Diameter of rotor(mm) | 1260 |
Rotation speed(rpm) | 1485 |
Number of flail knives (piece) | 264 |
Feeding size(mm) | 1600*1230 |
Main motor power(kw) | 200*2 |
Discharge motor power(kw) | 11*2 |
Fully sealed discharge system parameters | Bandwidth 1600mm |
Length 15m | |
Motor power 15kw | |
Shakroun parameter | Diameter 1200mm |
Wind-off motor power 2.2kw | |
Pulse dedusting parameter | Bag 120 |
Dust Blower 15kw | |
Mesh diameter(mm) | Long Hole, diameter 7mm x 35mm x thickness 8mm |
Raw material | Crushed Anerican waste |
Discharge size(mm) | 90% ≤ 8 x 8 |
Capacity(TPH) | 15 |
Dimension(m) | 3.2 x 3 x 3.6 |
Pessoa de Contato : | Sam |
---|