Model | HY-450 | HY-560 | HY-600 | HY-700 | ||||
Power | 55+3+1.5+1.5+0.37kw | 90+3+1.5+1.5+0.37kw | 110+3+1.5+1.5+0.37kw | 132+3+1.5+1.5+0.37kw | ||||
Inner Dia of ring die | 450mm | 550mm | 600mm | 700mm | ||||
Capacity | 800-1000kg/h | 1500-2000kg/h | 2000-2500kg/h | 2500-3000kg/h | ||||
Dimension | 2200*1100*2000mm | 2350*1300*2300mm | 2600*1300*2400mm | 2900*1300*2400mm | ||||
Weight | 4.7t | 5.8t | 6.9t | 9t | ||||
Diameter of Pellets (MM):6-12mm | ||||||||
Temperature of Pellets (°C):80-100 | ||||||||
Moisture of Feed Materials (%):15-20 |
Pessoa de Contato : | Sam |
---|